| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2022) | Pemahaman Konsep Matematis Siswa Melalui Pendekatan Realistic Mathematics Education SMP | Abstract PDF |
| Dahlia Wansurni, Nuralam Syamsuddin, Susanti Susanti | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan Pendekatan Creative Problem Solving dalam Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMP | Abstract PDF |
| Poni Saltifa | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PEMBINAAN IN HOUSE TRAINING GURU MATEMATIKA SMA KOTA BENGKULU UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PENYUSUNAN BUTIR SOAL | Abstract PDF |
| Suharto Suharto | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | PENERAPAN MODEL PBL TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS IX FASE D SMP NEGERI 12 PADANG | Abstract PDF |
| Merio Irawan, Rahmi Rahmi, Villia Anggraini | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS MAHASISWA S1 TADRIS MATEMATIKA IAIN BENGKULU | Abstract PDF |
| Jenny Agustina | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING (SFAE) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP ALJABAR LINIER MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU | Abstract PDF |
| Kartika Zaini | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | PENERAPAN MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) PADA MATAKULIAH KAPITA SELEKTA MATEMATIKA JENJANG SEKOLAH MENENGAH: PROSES DAN HASIL | Abstract PDF |
| Tria Utari, Dewi Rahimah | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | PENERAPAN PBL DISERTAI QUIZIZZ TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS XI TJKT SMKN 1 KINALI | Abstract PDF |
| Zerlina Andini, Rahmi Rahmi, Melisa Melisa | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Penerapan Pembelajaran Terdiferensiasi dengan Model Discovery Learning Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Anita Anita, Nur Izzati, Nurul Hilda Syani Putri | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | PENERAPAN PENDEKATAN DEEP LEARNING MENGGUNAKAN MODEL KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Putri Dwita, Villia Anggraini, Melisa Melisa | ||
| Vol 1, No 2 (2018) | Penerapan Problem Based Instruction (PBI) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar di Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 3 Kota Bengkulu | Abstract PDF |
| Oci Yulinasari | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Penerapan Teori Konstruktivisme pada Pembelajaran Matematika Kelas XI di SMA PGRI 1 Jombang | Abstract PDF |
| Ziko Reynaldi Zet Admawan, Nur Laili Rohmanihafidha, Jauhara Dian Nurul Iffah | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENGARUH GAYA BELAJAR, KECERDASAN EMOSIONAL,SELF EFFICACY DAN ADVERTISY QUOTIENT TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Malito Junizon | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | PENGARUH KETERLIBATAN BELAJAR MATEMATIKA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMA NEGERI 22 KABUPATEN GOWA | Abstract PDF |
| Muhammad Awal Nur | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Kurikulum Matematika Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis: Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan | Abstract PDF |
| Santika Lya Diah Pramesti, Iwan Junaedi, Mulyono Mulyono | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengaruh Metode Hypnoteaching dalam Pembelajaran Matematika Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas III SD | Abstract PDF |
| Amalia Afifatul, Zumrotun Erna | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dipadu Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization terhadap Kemampuan pemecahan masalahsiswa kelas VIII MTsN Kota Padang | Abstract PDF |
| Resti Komala Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | PENGARUH PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS MODEL PEMBELAJARAN EXTENDED TRIAD LEVEL ++ TERHADAP KEMAMPUAN MEMBUKTIKAN DAN KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS | Abstract PDF |
| Dodi Isran | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI PADA MATERI KESEBANGUNAN KELAS VII SMP | Abstract PDF |
| Repi Prabawani, Nur Asma Riani Siregar, Alona Dwinata | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengembangan E-LKPD Berbasis Problem Based Learning Pada Materi Barisan dan Deret Kelas X SMAN 1 Bungo Kabupaten Bungo | Abstract PDF |
| Tanzila Dwi Zulpani, Anna Cesaria, Dewi Yuliana Fitri | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | PENGEMBANGAN E-LKPD BERDIFERENSIASI BERBASIS PROJECT BASED LEARNING PADA MATERI TRIGONOMETRI | Abstract PDF |
| Harnof Dimas, Radhya Yusri, Anna Cesaria | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengembangan E-LKPD Berdiferensiasi Pada Materi Peluang Di Kelas X Fase E SMA Negeri 3 Padang | Abstract PDF |
| Henny Yulia Fatma, Hamdunah Hamdunah, Mulia Suryani | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengembangan E-LKPD dengan Model Pembelajaran Creative Problem Solving berbantuan Liveworksheets pada Materi Barisan dan Deret untuk Kelas X SMA | Abstract PDF |
| Faizah Tasya Nabila, Tri Murdiyanto, Mimi Nur Hajizah | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengembangan E-LKPD Menggunakan Aplikasi Liveworksheets Pada Materi Matriks Kelas XI SMAN 12 Bungo | Abstract PDF |
| Indah Permata Sari, Mulia Suryani, Hafizah Delyana | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | PENGEMBANGAN E-MODUL MATEMATIKA BERBASIS ETNOMATEMATIKA PADA MATERI PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINIER SATU VARIABEL KELAS VII | Abstract PDF |
| Tri Suranti, Endah Wulantina | ||
| 51 - 75 of 95 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |








