| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2025) | DEVELOPMENT OF LKPD BASED ON REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) ON RATIO MATERIAL | Abstract PDF |
| Vivy Chairunnisa Zalri, Zulfitri Aima, Dewi Yuliana Fitri | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Efektifitas Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Kemampuan Literasi Matematis | Abstract PDF |
| Aspin Giro, Hanifah Hanifah, Saleh Haji | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Efektivitas E-LKPD Interaktif Berbasis Android dalam Meningkatkan Minat Belajar dan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik Kelas VIII | Abstract PDF |
| Erma Yulisa, Susanti Susanti, Linda Rosmery | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN SAVI BERBANTUAN GEOGEBRA TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Ramadhani Fitri, Yunisa Fadhilah Hartati, Sri Yunita Ningsih, Helma Mustika, Puji Astuti, Nina Kurniati Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Efektivitas Model Probing Prompting Menggunakan Puzzle Diagram Pada Materi Penyajian Data Kelas VII | Abstract PDF |
| Elsha Tri Handayani, Novi Susanti, Helni Indrayati | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | EFEKTIVITAS MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN VIDEO PEMBELAJARAN TERHADAP PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA KELAS XI MA | Abstract PDF |
| Ramadhani Fitri, Helma Mustika, Isma Fadli Aprilian S | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Efektivtas Model Pbl Menggunakan Alat Peraga Pantik Pada Materi Statistika Kelas VII | Abstract PDF |
| Ade Septa Rosyidah, Indah Widyaningrum, Heln Indrayati | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | EKSPLORASI ETNOMATEMATIKA PADA MASJID RAYA BANDUNG | Abstract PDF |
| Tuhfatul Janan | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | EKSPLORASI PADA KAIN BESUREK PROVINSI BENGKULU (KAJIAN ETNOMATEMATIKA) | Abstract PDF |
| Dewi Eva Riyanti, Resti Komala Sari, Poni Saltifa | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | ETHNOMATHEMATICS ON BUYING AND SELLING TRANSACTIONS IN THE TRADITIONAL MARKET IN BENGKULU CITY | Abstract PDF |
| Betti Dian Wahyuni, Mela Aziza | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | Etnomatematika dalam Seni Tari Kejei Sebagai Kebudayaan Rejang Lebong | Abstract PDF |
| Sindi Destrianti | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | ETNOMATEMATIKA PADA LEMANG DAN GULA MERAH DI KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR | Abstract PDF |
| Ragilvi Piusta Ningsih, Selvi Riwayati, Nyayu Masyita Ariani, Masri Masri, Rahmat Jumri | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | IMPLEMENTASI MEDIA PEMBELAJARAN FLASHCARD UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH KELAS II | Abstract PDF |
| Indriani Nina, Agustina Rodliyah Eka Siti | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Implementasi Pembelajaran Matematika Model PACE Untuk Meningkatkan Kemampuan Pembuktian Matematis Pada Mata Kuliah Aljabar Abstrak Mahasiswa S1 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Bengkulu | Abstract PDF |
| Novia Ayu Lestari | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Kajian Etnomatematika Pada Proses Pembuatan Alat Musik Rebab dan Gagasan Implementasinya dalam Pembelajaran STEAM | Abstract PDF |
| Agatha Lintang Antika Eka Putri, Agnes Eka Susilawati, Marcellinus Andy Rudhito | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | KEMAMPUAN DISPOSISI MATEMATIS SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Firda Halawati, Tatang Sujata, Rahmi Hidayati | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | Kotaku (Kartu Operasi Kabataku) Sebagai Media Permainan Guna Menigkatkan Kemampuan dan Pemahaman Siswa dalam Materi Operasi Bilangan Bulat dan Relasi Dua Bilangan | Abstract PDF |
| Ahbi Mahdiang Ningrum | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | Logika (Vlog Matematika): Solusi dalam Menciptakan Generasi Cerdas dan Berbudaya | Abstract PDF |
| Saprida Yani Harahap | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | MATEMATIKA DALAM ILMU MANAJEMEN | Abstract PDF |
| Yenti Sumarni | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | Matematika dan lingkungan | Abstract PDF |
| Yuliana Widiani | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA MATERI BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR MELALUI VIDEO PEMBELAJARAN YOUTUBE DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Sri Hartati | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS MAHASISWA S1 PGMI DENGAN PEMBELAJARAN INVESTIGASI PADA MATAKULIAHMETODOLOGI PENELITIAN DI IAIN KOTA BENGKULU | Abstract PDF |
| Dian Oktari, Saleh Haji | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATEMATIS MELALUI PENDEKATAN OPEN ENDED PADA MATA KULIAH ALJABAR LINIER PADA MAHASISWA FAKULTAS TEKHNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH | Abstract PDF |
| Fitri Dara Derita | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | Muatan Karakter Berdaya Juang Pada Buku Teks Pelajaran Matematika Sma Kelas X Kurikulum 2013 | Abstract PDF |
| Tria Utari, Hartono Hartono | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Optimalisasi Kemampuan Berpikir Kritis dan Sikap Siswa Melalui Model Learning Cycle 5E | Abstract PDF |
| Nurul Fatimah, In In Supianti | ||
| 26 - 50 of 95 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |








