| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2019): Islamic economics and banking research | Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Perbankkan Peraih Indonesia Banking Award (IBA) Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Tuti Zakiyah | ||
| Vol 11, No 2 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Intership Experience, Self efficacy, dan persepsi kestabilan karir terhadap Kesiapan Kerja Di Lembaga Keuangan Syariah | Abstract PDF |
| Nadia Damayanti, Femei Purnamasari, Siska Yuli Anita | ||
| Vol 11, No 1 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Investasi Asing Langsung, Indeks Kualitas Lingkungan, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara G20 Asia Periode 2014-2024 dalam Perspektif Ekonomi Islam | Abstract PDF |
| Raudhah Shalsabillah, Mia Selvina, Alief Rakhman Setyanto | ||
| Vol 11, No 2 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Islamic Social Finance (ZISWAF), Third-Party Funds (DPK), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Net Profit Margin (NPM) sebagai Indikator Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia dalam Perspektif Islam Periode 2015-2024 | Abstract PDF |
| Sri Winarsih, Heni Noviarita, Is Susanto | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Islamic economics and banking research | PENGARUH KEGAGALAN DAN PEMULIHAN SELF SERVICE TECHNOLOGY TERHADAP ONLINE SHOPPING EXPERIENCE, SATISFACTION DAN REPURCHASE INTENTION: SEBUAH TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF CRITICAL SDL | Abstract PDF |
| Evan Stiawan | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Islamic economics and banking research | PENGARUH KEPEMIMPINAN, DISIPLIN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA GURU SD NEGERI 69 KOTA BENGKULU | Abstract PDF |
| Ratih Komala Dewi | ||
| Vol 11, No 1 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan pada 10 Provinsi di Indonesia Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2024 | Abstract PDF |
| Novita Sari, Madnasir Madnasir, Yulistia Devi, Ghina Ulfah Saefurrohman | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Islamic economics and banking research | PENGARUH KOMPENSASI, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA DOSEN DAN KARYAWAN STIE-STMIK MURA LUBUKLINGGAU | Abstract PDF |
| Badaruddin Nurhab | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Islamic economics and banking research | Pengaruh Kompetensi Tenaga Penjual, Kualitas Pelayanan, Penanganan Komplain, dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Nasabah Asuransi | Abstract PDF |
| Ela Ramadhani, Maidalena Maidalena, Nur Ahmadi Bi Rahmani | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Islamic economics and banking research | Pengaruh Kualitas Layanan dan Penanganan Keluhan terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus BPRS Suriyah Cabang Salatiga) | Abstract PDF |
| Endah Kurniyawati, Fernaldi Anggadha | ||
| 111 - 120 of 217 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |




