| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2025): Islamic economics and banking research | Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi pada Nasabah Tabungan Emas Pegadaian yang Ada di Kota Padang | Abstract PDF |
| Kiko Moreno, Rika Desiyanti, Julia Novita Sari, Reza Fitria, Febi Islamiati | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Islamic economics and banking research | Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Padang | Abstract PDF |
| Rika Desiyanti, Chrismondari Chrismondari, Adnan Raja Romero | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Islamic economics and banking research | Pengaruh Literasi Keuangan, Life Style, dan Locus Of Control Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi Angkatan 2019 | Abstract PDF |
| rahmawati rahmawati, Harjoni Harjoni, Sity Lutfia Nola | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Islamic economics and banking research | Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Pendapatan Terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus di Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan) | Abstract PDF |
| Hamidah Wafa Nabilah, Rizaludin Rizaludin, Ahmad Muti | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Islamic economics and banking research | Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Religiusitas Terhadap Perencanaan Keuangan Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN FAS Bengkulu | Abstract PDF |
| Winda Ainurrahmi, Khairiah Elwardah, Nonie Afrianty | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Islamic economics and banking research | PENGARUH MURABAHAH DAN STRUKTUR MODAL SENDIRI TERHADAP IMBAL HASIL STUDI PADA BPR SYARIAH DI PULAU JAWA PERIODE QUARTALAN MARET 2011- DESEMBER 2012 | Abstract PDF |
| Umar Syaifudin, Rinto Noviantoro | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Islamic economics and banking research | PENGARUH PDRB TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH (TAHUN 2013-2015) | Abstract PDF |
| Moh Agus Nugroho, Rika Febby Rhamadhani | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Islamic economics and banking research | Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return Of Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri | Abstract PDF |
| Ratih Komala Dewi | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Islamic economics and banking research | PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) PERIODE 2015-2017 | Abstract PDF |
| Lucy Auditya, Lufika Afridani | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Islamic economics and banking research | Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, BOPO, dan Laba/Rugi Non Operasional terhadap Pendapatan Mudharabah dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-2023 | Abstract PDF |
| Arina Azkia, Eka Wahyu Hestya Budianto | ||
| 111 - 120 of 188 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |




