| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2025): Islamic economics and banking research | Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Pendapatan Terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus di Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan) | Abstract PDF |
| Hamidah Wafa Nabilah, Rizaludin Rizaludin, Ahmad Muti | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Islamic economics and banking research | Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Religiusitas Terhadap Perencanaan Keuangan Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN FAS Bengkulu | Abstract PDF |
| Winda Ainurrahmi, Khairiah Elwardah, Nonie Afrianty | ||
| Vol 11, No 1 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Mental Discounting Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Tiktokshop Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pendapatan Dan Diskon Penjualan | Abstract PDF |
| Aisyah Rahma Naura, Anik Yuliati | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Islamic economics and banking research | PENGARUH MURABAHAH DAN STRUKTUR MODAL SENDIRI TERHADAP IMBAL HASIL STUDI PADA BPR SYARIAH DI PULAU JAWA PERIODE QUARTALAN MARET 2011- DESEMBER 2012 | Abstract PDF |
| Umar Syaifudin, Rinto Noviantoro | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Islamic economics and banking research | PENGARUH PDRB TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH (TAHUN 2013-2015) | Abstract PDF |
| Moh Agus Nugroho, Rika Febby Rhamadhani | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Islamic economics and banking research | Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return Of Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri | Abstract PDF |
| Ratih Komala Dewi | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Islamic economics and banking research | PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) PERIODE 2015-2017 | Abstract PDF |
| Lucy Auditya, Lufika Afridani | ||
| Vol 11, No 2 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Pendapatan Non Halal, Zakat, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Reputasi Bank Syariah: Studi Perbandingan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2018-2024 | Abstract PDF |
| Wiwit Putri Utami, Wahyu Iryana, Rahmat Fajar Ramdani | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Islamic economics and banking research | Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, BOPO, dan Laba/Rugi Non Operasional terhadap Pendapatan Mudharabah dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-2023 | Abstract PDF |
| Arina Azkia, Eka Wahyu Hestya Budianto | ||
| Vol 11, No 2 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Perdagangan Internasional dan Investasi Asing Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 5 Negara ASEAN Tahun 2015-2024 dalam Perspektif Ekonomi Islam | Abstract PDF |
| Lisa Septina, Sania Nuraziza, Erlin Kurniati | ||
| 131 - 140 of 217 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |




