| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2019): Islamic economics and banking research | Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return Of Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri | Abstract PDF |
| Ratih Komala Dewi | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Islamic economics and banking research | PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) PERIODE 2015-2017 | Abstract PDF |
| Lucy Auditya, Lufika Afridani | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Islamic economics and banking research | Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, BOPO, dan Laba/Rugi Non Operasional terhadap Pendapatan Mudharabah dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-2023 | Abstract PDF |
| Arina Azkia, Eka Wahyu Hestya Budianto | ||
| Vol 11, No 2 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Perdagangan Internasional dan Investasi Asing Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 5 Negara ASEAN Tahun 2015-2024 dalam Perspektif Ekonomi Islam | Abstract PDF |
| Lisa Septina, Sania Nuraziza, Erlin Kurniati | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Islamic economics and banking research | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat | Abstract PDF |
| Nurfaizah Nurfaizah, Amimah Oktarina | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Islamic economics and banking research | PENGARUH PROFITABILITAS DAN NILAI PASAR TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2011-2013 | Abstract PDF |
| Asnaini Asnaini, Rini Elvira, Ayu Yuningsih | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Islamic economics and banking research | Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Penggunaan Jasa Go-Ride di Jember | Abstract PDF |
| Siti Mujayatun, Sri Redjeki, David K. Susilo | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Islamic economics and banking research | Pengaruh Promosi, Kemudahan, dan Manfaat Terhadap Keputusan Penggunaan Transfer Shopeepay Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo | Abstract PDF |
| Felianti Dwi Wulandari, Husna Niāmatul Ulya | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Islamic economics and banking research | Pengaruh Religiusitas Terhadap Impulse Buying dengan Intensitas Penggunaan Paylater sebagai Variabel Intervening pada Generasi Milenial | Abstract PDF |
| Faiqul Hazmi | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Islamic economics and banking research | Pengaruh Risiko Kredit dan Bank Size Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah milik BUMN di Indonesia Sebelum Merger | Abstract PDF |
| Ibnu Muttaqin, Moh. Nurul Qomar | ||
| 131 - 140 of 208 Items | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |




