| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks PembangunanManusia di Pulau Sumatera dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2024 | Abstract PDF |
| Regita Putri Febrianti, Fatih Fuadi, Yulistia Devi | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Islamic economics and banking research | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat | Abstract PDF |
| Nurfaizah Nurfaizah, Amimah Oktarina | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Islamic economics and banking research | PENGARUH PROFITABILITAS DAN NILAI PASAR TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2011-2013 | Abstract PDF |
| Asnaini Asnaini, Rini Elvira, Ayu Yuningsih | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Islamic economics and banking research | Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Penggunaan Jasa Go-Ride di Jember | Abstract PDF |
| Siti Mujayatun, Sri Redjeki, David K. Susilo | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Islamic economics and banking research | Pengaruh Promosi, Kemudahan, dan Manfaat Terhadap Keputusan Penggunaan Transfer Shopeepay Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo | Abstract PDF |
| Felianti Dwi Wulandari, Husna Niāmatul Ulya | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Islamic economics and banking research | Pengaruh Religiusitas Terhadap Impulse Buying dengan Intensitas Penggunaan Paylater sebagai Variabel Intervening pada Generasi Milenial | Abstract PDF |
| Faiqul Hazmi | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Islamic economics and banking research | Pengaruh Risiko Kredit dan Bank Size Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah milik BUMN di Indonesia Sebelum Merger | Abstract PDF |
| Ibnu Muttaqin, Moh. Nurul Qomar | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Islamic economics and banking research | Pengaruh Sektor Ekonomi Perbankan Terhadap Pembentukan Modal di Indonesia | Abstract PDF |
| Huril Aini, Ahmad Tohirin | ||
| Vol 11, No 2 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Service Excellence Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Dengan Harapan Nasabah Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Mufita Rahmatul Barokah, Rahmawati Khoiriyah | ||
| Vol 11, No 2 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Sharia Compliance dan Non Performing Financing terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah) | Abstract PDF |
| Erliati Siregar, Nil Firdaus, Anggi Kartika | ||
| 141 - 150 of 217 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |




