Issue | Title | |
Vol 9, No 1 (2024): April | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat | Abstract PDF |
Nurfaizah Nurfaizah, Amimah Oktarina | ||
Vol 8, No 1 (2023): April | Analisis Peran Zakat Produktif di Kampung Zakat Desa Sulung dengan Metode Center of Islamic Business and Economic Studies-IPB | Abstract PDF |
Urai Sulia Sukmawati, Muhamad Paizal, Srihani Srihani, Wahyu Perdana | ||
Vol 7, No 2 (2022): Oktober | Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 dan Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2021 | Abstract PDF |
Rini Elvira | ||
1 - 3 of 3 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"