| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2021): Islamic economics and banking research | Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi di Indonesia | Abstract PDF |
| Dwita Sukmalia, Ida Yuliana Saputri, Nurul Hak, Amimah Oktarina | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Islamic economics and banking research | Pendampingan Edukasi Wisata Pesisir Kampung Jenggalu Kito Perspektif Islamic Blue Economy | Abstract PDF |
| Khozin Zaki | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Islamic economics and banking research | PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA AKAD KERJASAMA PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH | Abstract PDF |
| Miti Yarmunida, Wulandari Wulandari | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Islamic economics and banking research | Pengaruh Akses Teknologi, Infrastruktur Digital, Pendidikan, dan Ketersediaan Pekerjaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Model Mediasi Ketahanan Ekonomi dan Moderasi Kualitas Sumber Daya Manusia | Abstract PDF |
| Dassucik Dassucik, Ahmad Hafas Rasyidi, Irwin Sukrisno Sugeng, Ulin Nikmah | ||
| Vol 11, No 1 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Digitalisasi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Partisipasi Muzakki | Abstract PDF |
| Rival Rinaldi, Romi adetio Setiawan, Syaifuddin Syaifuddin | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Islamic economics and banking research | Pengaruh Efisiensi, Literasi Finansial, dan Digital Capability Terhadap Tendensi Penggunaan Digital Payment (E-Wallet) pada Mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik | Abstract PDF |
| Lutfi Lutfi | ||
| Vol 11, No 2 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga dan Market Share pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024 | Abstract PDF |
| Ikha Fasikha, Meilana Widyaningsih | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Islamic economics and banking research | Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Perbankkan Peraih Indonesia Banking Award (IBA) Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Tuti Zakiyah | ||
| Vol 11, No 1 (2026): Islamic economics and banking research | Pengaruh Investasi Asing Langsung, Indeks Kualitas Lingkungan, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara G20 Asia Periode 2014-2024 dalam Perspektif Ekonomi Islam | Abstract PDF |
| Raudhah Shalsabillah, Mia Selvina, Alief Rakhman Setyanto | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Islamic economics and banking research | PENGARUH KEGAGALAN DAN PEMULIHAN SELF SERVICE TECHNOLOGY TERHADAP ONLINE SHOPPING EXPERIENCE, SATISFACTION DAN REPURCHASE INTENTION: SEBUAH TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF CRITICAL SDL | Abstract PDF |
| Evan Stiawan | ||
| 101 - 110 of 208 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |




