| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2025): Islamic economics and banking research | Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di wilayah Tertinggal: Analisis Program Kampung Zakat di Besole Tulungagung | Abstract PDF |
| Muflihatul Bariroh | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Islamic economics and banking research | Pengelolaan Zakat Oleh Negara-Badan Amil Zakat (BAZ) (Studi Terhadap Sikap Muzakki di Kota Bengkulu) | Abstract PDF |
| Asnaini Asnaini | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Islamic economics and banking research | Pengembangan Paradigma Wasathiyah dalam Ilmu Ekonomi Islam | Abstract PDF |
| Ayif fathurrahman | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Islamic economics and banking research | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU MELALUI PENDEKATAN MOTIVASI | Abstract PDF |
| Syaifuddin Syaifuddin | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Islamic economics and banking research | Penggunaan Platform Pembayaran Digital E-Commerce di Sukabumi: Perbandingan Antara DANA dan ShopeePay | Abstract PDF |
| Siti Leydia Maulidiawaty, Auralea Nizar, Alya Aulia Firdaus, Adinda Syariefa Bintang Maharani, R. Deni Muhammad Danial | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Islamic economics and banking research | Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu | Abstract PDF |
| Indra Utama, Efri Syamsul Bahri | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Islamic economics and banking research | Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) 2.0 dan Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode 2021 | Abstract PDF |
| Rini Elvira | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Islamic economics and banking research | Pengukuran Kinerja Sofyan Inn Hotel UNISI Yogyakarta dengan Pendekatan Maslahah Scorecard (MasSC) | Abstract PDF |
| Agnes Yolanda | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Islamic economics and banking research | Penilaian Kesehatan Bank (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Tahun 2016- 2019) | Abstract PDF |
| Citra Puspa Permata | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Islamic economics and banking research | PENILAIAN KINERJA (PERFORMANCE APPRAISAL) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN MENGGUNAKAN KOMBINASI METODE KEY PERFORMANCE INDICATOR DAN 360 DEGREE FEEDBACK | Abstract PDF |
| Yosy Arisandy | ||
| 151 - 160 of 208 Items | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |




