| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2016) | Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif | Abstract PDF |
| Ahmad Syakir | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | Pemberdayaan Uang dalam Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi’i | Abstract PDF |
| Wahyu Abdul Jafar | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Pemberian Diskon Pada Aplikasi T-Money Bank Bengkulu Perspektif Hukum Islam | Abstract PDF |
| Iwan Ramadhan Sitorus, Supardi Mursalin, Nofi Nurahma Ratri | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH | Abstract PDF |
| Suhaimi Suhaimi, Asnaini Asnaini | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | Pemeliharaan dan Pengelolaan Harta Dalam Perspektif Sufistik | Abstract PDF |
| Bambang Irawan | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | PEMIKIRAN ABDUL MANNAN TENTANG EKONOMI ISLAM | Abstract PDF |
| Herza Ayu Menita | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ | Abstract PDF |
| Martina Nofra Tilopa | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MONZER KAHF | Abstract PDF |
| Eka Sriwahyuni Sriwahyuni | ||
| Vol 3, No 1 (2017) | PEMIKIRAN EKONOMI UMAR BIN KHATHTHAB TENTANG KEBIJAKAN FISKAL | Abstract PDF |
| Esti Alfiah | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | PENERAPAN ANALISIS FUNDAMENTAL TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TBK DALAM MEMBELI SAHAM | Abstract PDF |
| YETTI AFRIDA INDRA | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Penerapan Sebelum Dan Sesudah Sistem Informasi Akuntansi Syariah Dengan Menggunakan Aplikasi Software Accounting Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bagi UMKM | Abstract PDF |
| YETTI AFRIDA INDRA | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DALAM PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF |
| Kustin Hartini | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh CAR Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Evita Yulyani, Nana Diana | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Pengaruh GCG, Intelectual Capital, dan CAR Terhadap Kinerja Keuangan dengan ISlamic Social Reporting Indek Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Dian Luthvita Nadila, Arna Asna Annisa | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Pengaruh Iklan, Diskon dan Teman Sebaya Terhadap Impulse Buying Dalam Pembelian Produk Fashion | Abstract PDF |
| Andi Harpepen | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | PENGARUH KARAKTER ENTREPRENEUR TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA (Studi Empiris Pada Santri di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey Bandung) | Abstract PDF |
| Miko Polindi | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Pengaruh Kepemimpinan Islami, Komunikasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bank Syariah Indonesia | Abstract PDF |
| Kustin Hartini, Dandy Fendra Gustama | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | PENGARUH KOMUNIKASI, PELATIHAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU MENURUT PRESPEKTIF ISLAM | Abstract PDF |
| RATIH KOMALA DEWI | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Pengaruh Kualitas Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan | Abstract PDF |
| Riska Permatalia, Slamet Haryono | ||
| Vol 1, No 2 (2015) | Pengaruh Management Laba, ROE, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Dividen Payout Ratio Pada Perusahaan Jasa Yang Go Public di Indonesia | Abstract PDF |
| Yosy arisandy | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Bengkulu | Abstract PDF |
| Aan Shar, Marsellina Fitri | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Pengaruh Online Payment Terhadap Minat Untuk Berzakat Online | Abstract PDF |
| Faizal Huda Ramadhan, Firly Rio Triono | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Pengaruh Pendapatan dan Lingkungan Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Secara Taqsith | Abstract PDF |
| Kustin Hartini, Inggriani Inggriani | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Pengaruh Persepsi, Religiusitas, dan Pendapatan Masyarakat Muslim Kabupaten Sleman Terhadap Minat Berwakaf Uang | Abstract PDF |
| Wuri Suhasti, Lazinatul Febry Handayani, Yulianto P Winarno | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Pengaruh Persepsi Return, Risiko, Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah | Abstract PDF |
| Rudi Prasetio, Chaidir Iswanji, Siti Afidatul Khotijah | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Profitabilitas Dan Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) | Abstract PDF |
| Agnes Yolanda | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Jakarta Islamic Index Tahun 2018-2020 | Abstract PDF |
| Melsa Fitriani, Yetti Afrida Indra | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett Pada Mahasiswa Febi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu | Abstract PDF |
| Uswatun Hasanah, Mila Ratna Sari | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Religiusitas Terhadap Preferensi Halal Pada Produk Kosmetik di kalangan Gen Z | Abstract PDF |
| Habibillah Hakiki, Anita Priantina | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2015-2020 | Abstract PDF |
| Celine Quatro, Asnaini Asnaini, Aminah Oktarina | ||
| 121 - 150 of 221 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


.jpeg)
