| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2025) | A Framework for Integrated Zakat Management to Combat Poverty in Indonesia Using Analytic Network Process | Abstract PDF |
| Surya Vandiantara, Muhammad Nur Rianto Al Arif, Cholil Nafis | ||
| Vol 1, No 1 (2015) | ANALISIS ANOMALI HOLIDAY EFFECTTERHADAPRETURNSAHAM SYARIAH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2012-2014 | Abstract PDF |
| deni dwi sandi | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Analisis Equivalent Rate Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi (Studi Pada Bank BNI Syariah) | Abstract PDF |
| Binti Nur Asiyah, Cahyani Islamiah, Christina Ika Ningrum | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | ANALISIS FAKTOR- FAKOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA BERWIRAUSAHA (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu) | Abstract PDF |
| Kustin Hartini | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Analisis Faktor Pengaruh Minat Berinvestasi Generasi Z Pada Reksadana Syariah | Abstract PDF |
| Rifa Aulia Rahmi, Trisiliadi Supriyanto, Siwi Nugrahaeni | ||
| Vol 9, No 2 (2023) | Analisis Harga Dalam Praktek Pembulatan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam | Abstract PDF |
| Tita Zurnila Sari, Esti Alfiah, Katra Pramadeka | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Efisiensi | Abstract PDF |
| Tiara Nopiantika, Asnaini Asnaini, Yetti Afrida Indra | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Metode Economic Value Added (EVA) | Abstract PDF |
| Yeni Aulia Siagian, Zuhrinal Muhammad Nawawi, Laylan Syafina | ||
| Vol 10, No 1 (2024) | Analisis Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Bengkulu Dengan Metode Iszm | Abstract PDF |
| Onti Laura Citra, Rizky Hariyadi | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Analisis Komparatif Indikator Penerapan Utang Luar Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam | Abstract PDF |
| Rokhmat Subagiyo, Ahmad Budiman | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Analisis Leverage dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Pt. Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2020) | Abstract PDF |
| Wilyandi Wilyandi, Debby Arisandi, Eka Sri Wahyuni | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis Manajemen Strategi BAZNAS Kota Ambon | Abstract PDF |
| Diar Muzna Tangke | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Analisis Minat Investasi Gen-Z Terhadap Investasi di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) | Abstract PDF |
| Herlina Yustati, Andi Harpepen | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | ANALISIS MODEL FUNDRAISING ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LEMBAGA ZAKAT | Abstract PDF |
| Nilda Susilawati | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Analisis Pembiayaan Sektor Jasa Dunia Usaha Pada Perbankan Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Ayu Yuningsih, Akhsyim Afandi | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam di Pasar Inpres Palu | Abstract PDF |
| Nurfitriani Nurfitriani | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Analisis Penilaian Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk, Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021 | Abstract PDF |
| Hermika Dayyesi, Rafidah Rafidah, Erwin Saputra Siregar | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Analisis Perilaku Generasi Digital Native Terhadap Bank Syariah | Abstract PDF |
| Fatkhul Ngali, Purwanto Purwanto, Yeni Fitriyani | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis Permintaan Dan Biaya Differensial Terhadap Keputusan Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus Pada Konveksi Djogja Latansa | Abstract PDF |
| Ahmad Nurhidayat, Muchammad Ikbal Husain, Ajeng Retno Wijaya | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Analisis Prediksi Kebangkrutan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Fulmer Periode 2010-2019 | Abstract PDF |
| Apriliana Ika Kusumanisita, Istiana Mita Musdalifh | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung | Abstract PDF |
| Riri Septyaningrum Putri, Deki Fermansyah, Any Eliza, Suharto Suharto | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah, Abdurrohman Abdurrohman | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Rendi Agustian, Deni Iswandi, Badaruddin Nurhab | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Analisis Strategi Baznas Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Mempertahankan Eksistensi UMKM Dengan Pendekatan Maqashid Syariah | Abstract PDF |
| Nur Faizah, Amimah Oktarina | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS UMKM MOESLEM SQUARE NGAWI | Abstract PDF |
| Andi Andi Triyawan, Amin Fitria | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Analisis Tingkat Pertumbuhan Aset Pada BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma | Abstract PDF |
| Katra Pramadeka, Budi Astuti, Venty Amara Lova | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Analisis Trend Rasio Likuiditas Bank Muamalat Menggunakan Metode Least Square | Abstract PDF |
| M. Zaky Mubarak Lubis, Ihsan Rahmat, Netta Agusti, Andre Wiratha | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Analysis of Sharia Financial Literacy Levels of Nagara's Muslim Community | Abstract PDF |
| Faqih El Wafa, Rahmah Rahmah, Abdul Gafur, Ansharullah Ansharullah | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | Analysis of Vicious Circle of Poverty, the Social Role of Micro Waqf Bank, and Permissiveness of Street Vendors in Rural Indonesia | Abstract PDF |
| Rahmat Dahlan, Aselina Endang Trihastuti, Raden Ali Pangestu, Ita Sitasari, Emmy Hamidiyah Syaiin, Muhamad Fauzi | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | APLIKASI HADIST AKAD MUROKKABAH DARI TEKS KE KONTEKS | Abstract PDF |
| Azidni Rofiqo | ||
| 1 - 30 of 221 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


.jpeg)
